EDgun Leshiy 2(麗詩) 標準配置 250mm (9.85”)
- 槍管長度
- 250mm (9.85”)
- 口徑
- .177 (4.5mm) / .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm)
- 儲氣配置
- 標準儲氣筒
- 重量
- 2.225 kg
- 展開長度
- 660mm (25.98”)
- 摺疊長度
- 350mm (13.78”)
按產品橫向比較已公開的關鍵參數,未公佈專案保持空白,便於直接核對不同型號之間的差異。
| 產品 | 槍管長度 | 口徑 | 儲氣配置 | 重量 | 展開長度 | 摺疊長度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDgun Leshiy 2(麗詩) 標準配置 250mm (9.85”) | 250mm (9.85”) | .177 (4.5mm) / .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 標準儲氣筒 | 2.225 kg | 660mm (25.98”) | 350mm (13.78”) |
EDgun Leshiy 2(麗詩) 標準配置 350mm (13.78”) | 350mm (13.78”) | .177 (4.5mm) / .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 標準儲氣筒 / 0.35 L 氣瓶 | 2.35 kg / 2.78 kg | 765mm (30.12”) / 852mm (33.54”) | 470mm (18.5”) / 560mm (22.05”) |
EDgun Leshiy 2(麗詩) BEGEMOT 350mm (13.78”) 光滑護木 | 350mm (13.78”) | .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 標準儲氣筒 / 0.35 L 氣瓶 | 2.35 kg / 2.78 kg | 852mm (33.54”) | 560mm (22.05”) |
EDgun Leshiy 2(麗詩) BEGEMOT 350mm (13.78”) Weaver 護木 | 350mm (13.78”) | .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 標準儲氣筒 / 0.35 L 氣瓶 / 氣瓶配置 | 2.35 kg / 2.78 kg | 852mm (33.54”) | 560mm (22.05”) |
EDgun Leshiy 2(麗詩) BEGEMOT 450mm (17.72”) / 600mm (23.62”) 光滑護木 | 450mm (17.72”) / 600mm (23.62”) | .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 0.35 L 氣瓶 / 標準儲氣筒 | 2.98 kg / 3.084 kg / 3.28 kg | 953mm (37.52”) / 1150mm (45.28”) | 660mm (25.98”) / 880mm (34.65”) |
EDgun Leshiy 2(麗詩) BEGEMOT 600mm (23.62”) Weaver 護木 | 600mm (23.62”) | .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 標準儲氣筒 / 0.35 L 氣瓶 | 3.084 kg / 3.28 kg | 1150mm (45.28”) | 880mm (34.65”) |
EDgun Fenix(鳳凰) 500mm (19.69”) .25 (6.35mm) | 500 mm | .25 (6.35mm) | 2.4 kg |
EDgun Leshiy 2(麗詩) 標準配置 250mm (9.85”)
EDgun Leshiy 2(麗詩) 標準配置 350mm (13.78”)
EDgun Leshiy 2(麗詩) BEGEMOT 350mm (13.78”) 光滑護木
EDgun Leshiy 2(麗詩) BEGEMOT 350mm (13.78”) Weaver 護木
EDgun Leshiy 2(麗詩) BEGEMOT 450mm (17.72”) / 600mm (23.62”) 光滑護木
EDgun Leshiy 2(麗詩) BEGEMOT 600mm (23.62”) Weaver 護木
EDgun Fenix(鳳凰) 500mm (19.69”) .25 (6.35mm)具體商品頁面可繼續選擇配置並檢視對應價格、庫存、圖片和包裝清單。安裝配件或訂購零件前,請同時核對產品型號與零件編號。
進入產品目錄