EDgun Leshiy 2(丽诗) 标准配置 250mm (9.85”)
- 枪管长度
- 250mm (9.85”)
- 口径
- .177 (4.5mm) / .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm)
- 储气配置
- 标准储气筒
- 重量
- 2.225 kg
- 展开长度
- 660mm (25.98”)
- 折叠长度
- 350mm (13.78”)
按产品横向比较已公开的关键参数,未公布项目保持空白,便于直接核对不同型号之间的差异。
| 产品 | 枪管长度 | 口径 | 储气配置 | 重量 | 展开长度 | 折叠长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDgun Leshiy 2(丽诗) 标准配置 250mm (9.85”) | 250mm (9.85”) | .177 (4.5mm) / .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 标准储气筒 | 2.225 kg | 660mm (25.98”) | 350mm (13.78”) |
EDgun Leshiy 2(丽诗) 标准配置 350mm (13.78”) | 350mm (13.78”) | .177 (4.5mm) / .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 标准储气筒 / 0.35 L 气瓶 | 2.35 kg / 2.78 kg | 765mm (30.12”) / 852mm (33.54”) | 470mm (18.5”) / 560mm (22.05”) |
EDgun Leshiy 2(丽诗) BEGEMOT 350mm (13.78”) 光滑护木 | 350mm (13.78”) | .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 标准储气筒 / 0.35 L 气瓶 | 2.35 kg / 2.78 kg | 852mm (33.54”) | 560mm (22.05”) |
EDgun Leshiy 2(丽诗) BEGEMOT 350mm (13.78”) Weaver 护木 | 350mm (13.78”) | .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 标准储气筒 / 0.35 L 气瓶 / 气瓶配置 | 2.35 kg / 2.78 kg | 852mm (33.54”) | 560mm (22.05”) |
EDgun Leshiy 2(丽诗) BEGEMOT 450mm (17.72”) / 600mm (23.62”) 光滑护木 | 450mm (17.72”) / 600mm (23.62”) | .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 0.35 L 气瓶 / 标准储气筒 | 2.98 kg / 3.084 kg / 3.28 kg | 953mm (37.52”) / 1150mm (45.28”) | 660mm (25.98”) / 880mm (34.65”) |
EDgun Leshiy 2(丽诗) BEGEMOT 600mm (23.62”) Weaver 护木 | 600mm (23.62”) | .22 (5.5mm) / .25 (6.35mm) | 标准储气筒 / 0.35 L 气瓶 | 3.084 kg / 3.28 kg | 1150mm (45.28”) | 880mm (34.65”) |
EDgun Fenix(凤凰) 500mm (19.69”) .25 (6.35mm) | 500 mm | .25 (6.35mm) | 2.4 kg |
EDgun Leshiy 2(丽诗) 标准配置 250mm (9.85”)
EDgun Leshiy 2(丽诗) 标准配置 350mm (13.78”)
EDgun Leshiy 2(丽诗) BEGEMOT 350mm (13.78”) 光滑护木
EDgun Leshiy 2(丽诗) BEGEMOT 350mm (13.78”) Weaver 护木
EDgun Leshiy 2(丽诗) BEGEMOT 450mm (17.72”) / 600mm (23.62”) 光滑护木
EDgun Leshiy 2(丽诗) BEGEMOT 600mm (23.62”) Weaver 护木
EDgun Fenix(凤凰) 500mm (19.69”) .25 (6.35mm)具体商品页面可继续选择配置并查看对应价格、库存、图片和包装清单。安装配件或订购零件前,请同时核对产品型号与零件编号。
进入产品目录